爱屋交友网logo 使用QQ登录  使用新浪微博登录 会员名密码记住我  免费注册成立于2001年健康温馨的爱屋交友网
网站导航 使用帮助 联系我们 大事记 推荐好友 VIP 在线会员 最新注册 免费游泳培训
爱屋首页
个人中心
好友动态
赞排行
会员查询
同城交友
征婚启事
图说爱屋
俱乐部
活动
同城约会
在线聊天
每日签到
幽默笑话
交友论坛
 免费学游泳两次就学会  免费查看会员电话   上传照片可免费获赠VIP会员   我的相关信息  爱屋网址由loveoo.com更新为aiwu99.com,寓意:爱屋交友长长久久
爱屋白领交友中心 > 俱乐部:爱屋证券 > 活动:证券经验交流
【热点聚焦】2006年年报业绩部分预增股一览

作者:光大之星    人气值:5335   回复数:0发表时间:2007/1/13 13:47:11

    【热点聚焦】2006年年报业绩部分预增股一览
  代码 名称 上年同期 每股收益(元)预增摘要
  000036 华联控股( 5.49,0.30,5.78%) 0.008 预增5200%
  000567 海德股份( 4.44,0.29,6.99%) 0.0087 预增1400%
  600090 ST啤酒花( 5,-0.01,-0.20%) 0.01 预增100%
  600553 太行水泥( 3.61,0.13,3.74%) 0.01 净利润增600%
  000751 锌业股份( 6.4,0.40,6.67%) 0.01 净利润增20795万
  600841 上柴股份( 8.64,0.46,5.62%) 0.012 预增100%
  000756 新华制药( 3.94,0.36,10.06%) 0.012 预增200%
  000627 天茂集团( 3.1,0.00,0.00%) 0.012 预增600%至700%
  000562 宏源证券( 13.38,0.92,7.38%) 0.0135 预增8000万
  600148 长春一东( 4.65,0.01,0.22%) 0.015 预增200%
  000949 新乡化纤( 5,0.29,6.16%) 0.0167 预增500%
  600710 常林股份( 4.53,0.08,1.80%) 0.0177 净利润预增400%
  600220 江苏阳光( 4.9,0.03,0.62%) 0.0183 预增400%
  000766 通化金马( 2.73,-0.01,-0.36%) 0.019 预增超过100%
  000558 莱茵置业( 5.24,0.02,0.38%) 0.02 预增350%至450%
  000501 鄂武商A( 6.2,0.30,5.08%) 0.022 预增100%
  000636 风华高科( 3.84,0.05,1.32%) 0.0231 预增200%至250%
  000897 津滨发展( 6.9,0.53,8.32%) 0.0236 预增100%至150%
  000791 ST化工( 3.13,0.02,0.64%) 0.0245 预增300%至400%
  600206 有研硅股( 13.33,1.21,9.98%) 0.025 预增1500万
  600883 博闻科技( 6.67,0.21,3.25%) 0.025 预增400%
  600118 中国卫星( 22.1,-0.11,-0.50%) 0.03 大幅增长
  000700 模塑科技( 3.85,0.10,2.67%) 0.0308 预增300%
  600111 稀土高科( 13.71,0.21,1.56%) 0.032 预增500%
  000153 丰原药业( 3.39,0.03,0.89%) 0.0347 预增100%
  600159 大龙地产( 7.44,0.39,5.53%) 0.037 预增50%至100%
  000718 ST环球( 10.16,0.16,1.60%) 0.04 预增300%至400%


 回复   发贴  [ 看贴是一种修养,回贴是一种美德;看贴回贴是好习惯,更是美德 ] 立即回复
上一贴:【谈股论经】充分认识金融期货投资风险下一贴:投机与博弈分析方法(转贴)
交友帮助  | 广告服务  | 联系我们  | 友情链接  | 申请友情链接  | →手机版