单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 65500 65100-65500 68000 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 20980 20970-21000 21250 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 20940 20920-20950 21210 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16950 16900-17000 17000 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 32200 32100-33800 32900 上海 国产
6 锌锭 1# 32050 32000-32100 32750 上海 国产
7 镍 1# 438000 436000-438000 445000 上海 进口、国产
8 锡 1# 109000 108500-109500 109500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
|