并非强人.
车型 奔驰 C230时尚型 宝马325i时尚型 奥迪A4 2.0T自动豪华型
价格(万元) 42.8 ........ 40.8 ....... 34.34
车长(毫米) 4581 ........ 4520 ....... 4587
车宽(毫米) 1770 ....... 1817 ....... 1772
车高(毫米) 1448 ....... 1421 ...... 1427
轴距(毫米) 2760 ........ 2760 ....... 2642
轮距(前/后)(毫米) 1541/1544 ....... 1500/1513 ....... 1522/1522
转弯圆直径(米) 10.85 ....... 11 ....... 11.1
行李箱容积(升) 475 ....... 460 ...... 460
整备质量(公斤) 1620 ....... 1490 ...... 1490
排量(升) 2.5 2.5 2
额定功率(千瓦) 150(6100转/分钟)....... 160(6500转/分钟)....... 147(5100~6000转/分钟)
额定扭矩(牛顿•米) 245(2900~5500转/分钟)...... 250(2750~4250转/分钟) ......280(1800~5000转/分钟)
汽缸数(个) 6 ....... 6 ...... 4
0-100公里/小时的加速时间(秒) 8.6...... 7.7 ....... 7.5
最高车速(公里/小时) 239 ...... 242 ....... 230
|